
1. Batang pemoles adalah jenis batang pengisap khusus yang dihubungkan dengan batang pengisap dan gantungan balok. Batang ini berada di bagian atas batang pengisap, perlu menahan beban paling besar, sehingga memiliki diameter lebih besar dan mutu baja lebih tinggi daripada batang pengisap, serta permukaannya sangat halus.
2. Fungsi utama:
Dikombinasikan dengan set kemasan dalam kotak kemasan untuk menyegel kepala sumur dan mencegah kebocoran minyak, gas, dan air.
Konektor sementara antara batang pengisap dan gantungan kepala keledai
Pengujian diagram indikator penyelesaian.
Melakukan berbagai operasi di kepala sumur, seperti menghidupkan pompa, mengatur setelan pompa.
| Nilai nominal | Diameter badan batang D | Panjang Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Diameter nominal ulir mm (inci) | mm (inci) Diameter luar bahu ulir luar | Ukuran batang pengisap yang sesuai mm (inci) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) batang terbalik di salah satu ujung | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16 ) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31,8 (1 1/4) | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16 ) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8 (1 1/4) batang terbalik di salah satu ujung | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16 ) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 35 (1 3/8) PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) batang terbalik di satu ujung | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 40 (1 9/16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Sifat Mekanik Batang Baja yang Dipoles
| NILAI | Kekuatan Luluh Minimum (Deformasi Sisa 0,2%) | Kekuatan Tarik Minimum | Kekuatan Tarik Maksimum | Perpanjangan 200mm% | Pengurangan Area Z% | HRC | HB | Kehidupan yang Lelah | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | tahun 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2,5 x 10⁶ |
| Catatan: Jika kekuatan luluh minimum tidak dapat diukur, sebaiknya diproses menjadi sampel standar dan dipasangi ekstensometer untuk pengukuran. | |||||||||||
| A. Umumnya terbuat dari baja karbon berkualitas tinggi, yang dapat mencapai sifat mekanik yang diinginkan. | |||||||||||
● Komposisi Kimia Batang Pengisap yang Umum Digunakan
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0,26-0,33 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,1 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | / | ≤0,2 | / |
| 4140 | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,9-1,2 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | 0,04-0,09 | ≤0,2 | / |
| 4142 | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,9-1,2 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | 0,04-0,09 | ≤0,2 | / |
| 4330 | 0,3-0,35 | 0,15-0,35 | 0,8-1,1 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,1 | 1.65-2.0 | 0,2-0,3 | 0,05-0,10 | ≤0,2 | / |
| 4720 | 0,19-0,23 | 0,15-0,35 | 0,85-1,05 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,05 | 0,9-1,2 | 0,22-0,30 | 0,02-0,05 | 0,40-0,60 |
/ |
Pertanyaan
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Zona pengembangan teknologi tinggi Xi'an, Cina
Nomor telepon 86-13609153141